آگهی تجدید مزایده عمومی فروش 17 قطعه فروش

فروش 17 قطعه زمین
شهرداری لاهیجان در نظر دارد ، نسبت به فروش 17 قطعه زمین از طریق برگزاری مزایده عمومی براساس نرخ پایه کارشناسی اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس : www. Setadiran.ir از روز یکشنبه مورخ 1405/8/17 لغایت روز سه شنبه مورخ 1405/8/26 اقدام نمایند و در صورت نیاز با تلفن 42234721 -013 داخلی 137تماس حاصل نمایند . چنانچه نفرات اول و دوم و سوم مزایده از انجام کار خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد0 آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد ) تا پایان ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/9/11 میباشد . تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند ، ضمناً شرکت کننده میبایست تضمین شرکت در مزایده را در پاکت درب بسته تا زمان اعلام شده به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری تحویل نماید . تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده با حضور
شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز چهارشنبه مورخ 9/11 /1405 راس ساعت 15 : 8 صبح به آدرس : لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.
تضمین شرکت در مزایده : شرکت کنندگان میبایست تضمین شرکت در مزایده را طبق جدول ذیل بصورت ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار 3 ماه ) به نفع شهرداری لاهیجان یا واریز به حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی به حساب 0105200887002 بنام شهرداری لاهیجان اقدام نمایند . در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک خواهد بود . سایر جزئیات و مشخصات و موقعیت فیزیکی زمینها در اسناد مزایده قید گردیده است . برنده مزایده میبایست 50 درصد از کل مبلغ پیشنهادی را پس از تصویب اعضاء کمیسیون و ابلاغ از سوی کارفرما ظرف مدت تعیین شده ( 15 روز کاری ) در وجه شهرداری واریز و مابقی را ظرف مدت یک هفته (قبل از زمان نقل و انتقال ) به حساب شهرداری واریز نماید . هزینه نقل و انتقال و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود .پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد . شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .
| ردیف | پلاک ثبتی | کاربری | مساحت متر مربع | موقعیت زمین | مبلغ کل پایه کارشناسی بریال | مبلغ سپرده بریال |
| 1 | پلاک ثبتی 6192 مجزی از 5517 | مسکونی | 397/57 | لاهیجان،بلوارامام رضا(ع)،بین گلستان 28و30 | 357/000/000/000ریال | 17/850/000/000 ریال |
| 2 | پلاک ثبتی 6193 مجزی از 5517 | مسکونی | 308/4 | لاهیجان،بلوارامام رضا(ع)،بین گلستان 28و30 | 283/000/000/000 ریال | 14/150/000/000 ریال |
| 3 | پلاک ثبتی 6194 مجزی از 5517 | مسکونی | 308/4 | لاهیجان،بلوارامام رضا(ع)،بین گلستان 28و30 | 290/000/000/000 ریال | 14/500/000/000 ریال |
|
4 |
پلاک ثبتی 6195 مجزی از 5517 | مسکونی | 308/4 | لاهیجان،بلوارامام رضا(ع)،بین گلستان 28و30 | 300/000/000/000 ریال | 15/000/000/000 ریال |
| 5 | پلاک ثبتی 6196 مجزی از 5517 | مسکونی | 310/53 | لاهیجان،بلوارامام رضا(ع)،بین گلستان 28و30 | 300/000/000/000 ریال | 150/000/000/000 ریال |
| 6 | پلاک ثبتی 6213 مجزی از 5517 | مسکونی | 346/84 | لاهیجان،بلوارامام رضا(ع)،بین گلستان 28و30 | 312/000/000/000 ریال | 15/600/000/000ریال |
| 7 | پلاک ثبتی 6214 مجزی از 5517 | مسکونی | 336/65 | لاهیجان،بلوارامام رضا(ع)،بین گلستان 28و30 | 309/000/000/000ریال | 15/600/000/000 ریال |
| 8 | پلاک ثبتی4877 فرعی از 19 اصلی | مسکونی | 250/14 | میدان هدایت،کوچه نسیم،پشت ساختمان نصیر | 75/000/000/000ریال | 3/750/000/000ریال |
| 9 | 19680 فرعی از 18 اصلی | مسکونی | 335/98 | خیابان تربیت معلم،نرسیده به مدرسه یاسین | 135/000/000/000 ریال | 6/750/000/000ریال |
| 10 | 19679 فرعی از 18 اصلی | مسکونی | 335/12 | خیابان تربیت معلم،نرسیده به مدرسه یاسین | 135/000/000/000 ریال | 6/750/000/000ریال |
| 11 | 4878 فرعی از 19 اصلی | مسکونی | 277/31 | میدان هدایت،کوچه نسیم،پشت ساختمان نصیر | 83/000/000/000ریال | 4/150/000/000ریال |
| 12 | 4879 فرعی از 19 اصلی | مسکونی | 250/59 | میدان هدایت،کوچه نسیم،پشت ساختمان نصیر | 75/000/000/000 ریال | 3/750/000/000ریال |
| 13 | پلاک ثبتی 6262 فرعی از 20 اصلی | مسکونی | 313/19 | کوی زمانی ، کوچه جعفری 11 ، | 78/000/000/000ریال | 3/900/000/000 ریال |
| 14 | پلاک ثبتی 12044 فرعی از یک اصلی | مسکونی | 403/73 | بلوار امام رضا (ع) – گلستان 7 | 260/000/000/000ریال | 13/000/000/000ریال |
| 15 | پلاک ثبتی790 فرعی از 23 | مسکونی | 252/7 | بلوار شهید انصاری – بین کوچه 2 و 4 | 105/000/000/000 ریال | 5/250/000/000 ریال |
| 16 | پلاک ثبتی 788 فرعی از 23 اصلی | مسکونی | 248/50 | بلوار شهید انصاری – بین کوچه 2 و 4 | 87/000/000/000ریال | 4/350/000/000 ریال |
| 17 | پلاک ثبتی 789 فرعی از 23 اصلی | مسکونی | 248 | بلوار شهید انصاری – بین کوچه 2 و 4 | 75/000/000/000ریال | 3/750/000/000 ریال |



